Perfil del jugador
| GMPeluche |
| Grand Master |
| Nivel | 298 |
| Nivel maestro | 250 |
| Resets | 598 |
| Grand Resets | 2 |
| Fuerza | 65,000 |
| agilidad | 65,000 |
| vitalidad | 65,000 |
| Energía | 65,000 |
| Asesinatos | 0 |
| Guild | RENACIDO |
| Estado | Desconectado |
| GMPeluche |
| Grand Master |
| Nivel | 298 |
| Nivel maestro | 250 |
| Resets | 598 |
| Grand Resets | 2 |
| Fuerza | 65,000 |
| agilidad | 65,000 |
| vitalidad | 65,000 |
| Energía | 65,000 |
| Asesinatos | 0 |
| Guild | RENACIDO |
| Estado | Desconectado |
No hay canales activos