TOP Rankings
| # | Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IronSky | lokitowild![]() | 4 | |
| 2 | jajajaas | MGMG![]() | 1 | |
| 3 | MULASASS | JOYASPE![]() | 0 | |
| 4 | MONARCAS | lUrano![]() | 0 | |
| 5 | MAFIOSOS | DarkBicho![]() | 0 | |
| 6 | LucKy | ADMINCITO![]() | 0 | |
| 7 | lronSky | MagoIce![]() | 0 | |
| 8 | LosBonaS | DragoN![]() | 0 | |
| 9 | LEGALIZA | MICHU![]() | 0 | |
| 10 | LEGACY | BmWarriOr![]() | 0 | |
| 11 | Kamikaze | MariiioSM![]() | 0 | |
| 12 | KaKTREMO | TiioDragoN![]() | 0 | |
| 13 | JuntaWC | D1tulazo![]() | 0 | |
| 14 | INSTINCK | SABREWULF![]() | 0 | |
| 15 | Infinity | DonKinKoN![]() | 0 | |
| 16 | INFIELES | felipe![]() | 0 | |
| 17 | INFERNO | Sociedad![]() | 0 | |
| 18 | ILEGENDS | RusselL![]() | 0 | |
| 19 | HATERs | xNONAMEx![]() | 0 | |
| 20 | FUSSION | LEG0LAS![]() | 0 | |
| 21 | FUSSI0N | Aragorn![]() | 0 | |
| 22 | FULLEXP | SHELL![]() | 0 | |
| 23 | Farma | Taitan![]() | 0 | |
| 24 | ESTABLO | Rocko![]() | 0 | |
| 25 | ENDGAME | SEBASXD![]() | 0 | |
| 26 | EcSd | SumiitO![]() | 0 | |
| 27 | DuckTeam | Benimaru![]() | 0 | |
| 28 | DragonS | ARTORIAS![]() | 0 | |
| 29 | DOOMSDAY | ArchEnemy![]() | 0 | |
| 30 | DISCORD | KhrisThian![]() | 0 | |
| 31 | Dinastia | Haakon![]() | 0 | |
| 32 | DEUS | xlxValexlx![]() | 0 | |
| 33 | DESTINY | TheLordKin![]() | 0 | |
| 34 | dedede | LINDA![]() | 0 | |
| 35 | dasdavc | 2pa2![]() | 0 | |
| 36 | D4NGER | D3MON![]() | 0 | |
| 37 | D10S | LuckFull![]() | 0 | |
| 38 | COLOCOLO | RAGNARCITO![]() | 0 | |
| 39 | CAPIBARA | INMORTAL![]() | 0 | |
| 40 | BRAZZERS | Trafalgar![]() | 0 | |
| 41 | banba | pantera![]() | 0 | |
| 42 | ASSASIN | ImperiO![]() | 0 | |
| 43 | ASASSIN | MALDAD![]() | 0 | |
| 44 | ANARKIA | Ares![]() | 0 | |
| 45 | Akatsuki | BKSupreme![]() | 0 | |
| 46 | ADICTOS | K1LL3R![]() | 0 | |
| 47 | AbSaLoN | SoulDead![]() | 0 | |
| 48 | 4FUN | TRUMP![]() | 0 | |
| 49 | 21312312 | 12312![]() | 0 | |
| 50 | 1NFERNO | FireGantz![]() | 0 |

