TOP Rankings
| # | País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angelito![]() | Lvl 650 | 1,000 | Elbeland | |
| 2 | ![]() | anguietta![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Andromaka![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Anabelle![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | ADMIN![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | ApoKsS![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | BMKEVIN![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | BMSekki![]() | Lvl 650 | 1,000 | Raklion | |
| 9 | ![]() | BRahann![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | BUFFITOS![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Cucho![]() | Lvl 650 | 1,000 | Elbeland | |
| 12 | ![]() | DarkTerror![]() | Lvl 650 | 1,000 | Noria | |
| 13 | ![]() | DarKuz![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | DEMENTE![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Diegoross![]() | Lvl 650 | 1,000 | Devias | |
| 16 | ![]() | DLGAEL![]() | Lvl 650 | 1,000 | Devias | |
| 17 | ![]() | DLPS12![]() | Lvl 650 | 1,000 | Atlans | |
| 18 | ![]() | DLskull![]() | Lvl 650 | 1,000 | Atlans | |
| 19 | ![]() | DLVic7or![]() | Lvl 650 | 1,000 | Tarkan | |
| 20 | ![]() | DROGON![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Dvsein![]() | Lvl 650 | 1,000 | Dungeon | |
| 22 | ![]() | ElfLala![]() | Lvl 650 | 1,000 | Dungeon | |
| 23 | ![]() | ElTaTi![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia Bar | |
| 24 | ![]() | elVenoso![]() | Lvl 650 | 1,000 | Dungeon | |
| 25 | ![]() | Ferro![]() | Lvl 650 | 1,000 | Elbeland | |
| 26 | ![]() | Firion![]() | Lvl 650 | 1,000 | Karutan 1 | |
| 27 | ![]() | FLECHA![]() | Lvl 650 | 1,000 | Noria | |
| 28 | ![]() | Fullbuster![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | GOLLIAT![]() | Lvl 650 | 1,000 | Atlans | |
| 30 | ![]() | Gozzu![]() | Lvl 650 | 1,000 | Devias | |
| 31 | ![]() | HEValkyria![]() | Lvl 650 | 1,000 | Raklion | |
| 32 | ![]() | HOOLIGANS![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Hydra![]() | Lvl 650 | 1,000 | Devias | |
| 34 | ![]() | Hyoga![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | IIISombraS![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | ILoveWeeD![]() | Lvl 650 | 1,000 | Tarkan | |
| 37 | ![]() | ILoveWeeDz![]() | Lvl 650 | 1,000 | Arena | |
| 38 | ![]() | IORI![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia Bar | |
| 39 | ![]() | Israel![]() | Lvl 650 | 1,000 | Valley of Loren | |
| 40 | ![]() | JERRYSITO![]() | Lvl 650 | 1,000 | Elbeland | |
| 41 | ![]() | Joelinho![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | JopmaX![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | KETAMINA![]() | Lvl 650 | 1,000 | Arena | |
| 44 | ![]() | kiiara![]() | Lvl 650 | 1,000 | Loren Market | |
| 45 | ![]() | LAelf![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | LaMaquina![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | Lean17dro![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | Legolitas![]() | Lvl 650 | 1,000 | Noria | |
| 49 | ![]() | llTHANOSll![]() | Lvl 650 | 1,000 | Arena | |
| 50 | ![]() | Loka![]() | Lvl 650 | 1,000 | Lorencia |










